Remeha Calenta CW5 ACE 40c HR Combi-Comfortsysteem kW 35,9
De nieuwe Remeha Calenta Ace is de opvolger van de Calenta. Het goede vertrouwde is behouden en de feedback van onze klanten hebben wij gebruikt voor een verbeterslag van de ketel. Naast een nieuwe toestelbesturing (eSmart Inside) is de Calenta Ace nu ook voorzien van robuuste messing hydroblokken en een warmtewisselaar die voorzien is van een oppervlaktebehandeling. Fysieke reiniging van de warmtewisselaar is daardoor niet meer nodig.
Eigenschappen
Merk | Remeha |
Serie | Calenta Ace |
Energielabel verwarming | A |
Energielabel warm water | A |
Warmwaterklasse | CW5 |
Uitvoering | Gesloten |
Model | Hangend |
Capaciteit CV | 35.9 kW |
Tapcapaciteit bij 60°C | 11 ltr/min |
Bad vulcapaciteit bij 40°C | 18 ltr/min |
Gasaansluiting | 15 mm |
Water aansluiting | 15 mm |
CV Aansluiting | 22 mm |
Rookgasaansluiting | 2 x 80 mm |
Warmtewisselaar | Aluminium |
Doorstroomsysteem | Ja |
Electrische ontsteking | Ja |
Onafhankelijk CV circuit | Nee |
Voorraadhoudend (Boiler) | Nee |
OpenTherm | Ja |
EAN | 8713809288266 |
Mpn | 7649968 |
Kleur | Wit |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 690 mm |
Diepte | 450 mm |
Gewicht | 40,0 kg |
Keurmerken | |
---|---|
Gaskeur CV | HR107 |
Gaskeur HR WW | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Gaskeur SV | Ja |