Remeha Avanta 35C CW5 31,2 kW
Eigenschappen
| Merk | Remeha |
| Serie | Avanta |
| Warmwaterklasse | CW5 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Model | Hangend |
| Capaciteit CV | 31.2 kW |
| Tapcapaciteit bij 60°C | 9 ltr/min |
| Bad vulcapaciteit bij 40°C | 40 ltr/min |
| Gasaansluiting | 15 mm |
| Water aansluiting | 15 mm |
| CV Aansluiting | 22 mm |
| Rookgasaansluiting | 2 x 80 mm |
| Warmtewisselaar | RVS |
| Doorstroomsysteem | Ja |
| Electrische ontsteking | Ja |
| Onafhankelijk CV circuit | Nee |
| Voorraadhoudend (Boiler) | Nee |
| OpenTherm | Ja |
| Kleur | Wit |
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| Diepte | 290 mm |
| Gewicht | 25,0 kg |
Keurmerken | |
|---|---|
| Gaskeur CV | HR107 |
| Gaskeur HR WW | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Gaskeur SV | Ja |