Nefit baseline II HRC 24 CW4 22,6 kW
Eigenschappen
Merk | Nefit |
Serie | BaseLine |
Energielabel verwarming | A |
Energielabel warm water | A |
Warmwaterklasse | CW4 |
Uitvoering | Gesloten |
Model | Hangend |
Capaciteit CV | 22.6 kW |
Tapcapaciteit bij 60°C | 8 ltr/min |
Bad vulcapaciteit bij 40°C | 40 ltr/min |
Gasaansluiting | 15 mm |
Water aansluiting | 15 mm |
CV Aansluiting | 22 mm |
Rookgasaansluiting | 2 x 80 mm |
Warmtewisselaar | Aluminium-silicium |
Doorstroomsysteem | Ja |
Electrische ontsteking | Ja |
Onafhankelijk CV circuit | Nee |
Voorraadhoudend (Boiler) | Nee |
OpenTherm | Nee |
EAN | 4054925631234 |
Mpn | 7736900550 |
Kleur | Wit |
Breedte | 440 mm |
Hoogte | 840 mm |
Diepte | 350 mm |
Gewicht | 44,0 kg |
Keurmerken | |
---|---|
Gaskeur CV | HR107 |
Gaskeur HR WW | Nee |
Gaskeur NZ | Nee |
Gaskeur SV | Ja |