Nefit Aqua power hrc 25 CW6 28,7 kW
Eigenschappen
Merk | Nefit |
Serie | TopLine |
Warmwaterklasse | CW6 |
Uitvoering | Gesloten |
Model | Hangend |
Capaciteit CV | 28.7 kW |
Tapcapaciteit bij 60°C | 13 ltr/min |
Bad vulcapaciteit bij 40°C | 40 ltr/min |
Water aansluiting | 15 mm |
CV Aansluiting | 28 mm |
Rookgasaansluiting | 80/125 mm |
Warmtewisselaar | Aluminium-silicium |
Doorstroomsysteem | Nee |
Electrische ontsteking | Ja |
Onafhankelijk CV circuit | Nee |
Voorraadhoudend (Boiler) | Ja |
OpenTherm | Nee |
Kleur | Wit |
Breedte | 920 mm |
Hoogte | 695 mm |
Diepte | 465 mm |
Gewicht | 70,0 kg |
Keurmerken | |
---|---|
Gaskeur CV | HR107 |
Gaskeur HR WW | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Gaskeur SV | Ja |