Nefit Aquapower hrc 25 CW4 23,3 kW
Eigenschappen
Merk | Nefit |
Serie | TopLine II Aquapower |
Energielabel verwarming | A |
Energielabel warm water | A |
Warmwaterklasse | CW4 |
Uitvoering | Gesloten |
Model | Hangend |
Capaciteit CV | 23.3 kW |
Tapcapaciteit bij 60°C | 8 ltr/min |
Bad vulcapaciteit bij 40°C | 13.5 ltr/min |
Water aansluiting | 15 mm |
CV Aansluiting | 28 mm |
Rookgasaansluiting | 80/125 mm |
Warmtewisselaar | Aluminium-silicium |
Doorstroomsysteem | Nee |
Electrische ontsteking | Ja |
Onafhankelijk CV circuit | Nee |
Voorraadhoudend (Boiler) | Ja |
OpenTherm | Nee |
Kleur | Wit |
Breedte | 780 mm |
Hoogte | 695 mm |
Diepte | 456 mm |
Gewicht | 69,0 kg |
Keurmerken | |
---|---|
Gaskeur CV | HR107 |
Gaskeur HR WW | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Gaskeur SV | Ja |