Intergas HR 28 CW4 28,1 kW
Eigenschappen
| Merk | Intergas |
| Serie | Kombi Kompakt |
| Warmwaterklasse | CW4 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Model | Hangend |
| Capaciteit CV | 28.1 kW |
| Tapcapaciteit bij 60°C | 8 ltr/min |
| Bad vulcapaciteit bij 40°C | 13 ltr/min |
| Gasaansluiting | 15 mm |
| Water aansluiting | 15 mm |
| CV Aansluiting | 22 mm |
| Rookgasaansluiting | 2 x 80 mm |
| Warmtewisselaar | Aluminium |
| Doorstroomsysteem | Ja |
| Electrische ontsteking | Ja |
| Onafhankelijk CV circuit | Nee |
| Voorraadhoudend (Boiler) | Nee |
| OpenTherm | Ja |
| Kleur | Wit |
| Breedte | 450 mm |
| Hoogte | 810 mm |
| Diepte | 270 mm |
| Gewicht | 41,0 kg |
Keurmerken | |
|---|---|
| Gaskeur CV | HR107 |
| Gaskeur HR WW | Ja |
| Gaskeur NZ | Ja |
| Gaskeur SV | Ja |